Смартфон Xiaomi Mi 10 8/256Gb Coral Green - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Операционная система | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Разрешение основной камеры | 108 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 13 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.84 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Емкость аккумулятора | 4780 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Красивые обводы, и еще мне очень понравилась передняя камера врезанная в экран. Это необычно и стильно. Цвет тоже супер. Ну и вся начинка не подкачала, начиная с супермощной камеры и всех остальных камер тоже) Фотографирую просто как не в себя последнее время и жду отпуска, чтобы еще и юга поснимать! Продолжается начинка тем, что много памяти и мощности. Никогда не тормозит ни одна программа, если куча вкладок и параллельных задач тоже гладко идет, и из требовательного ставила разные программы для фото и видео, все работает. Есть устойчивый интернет, много хитрых алгоритмов, которые его стабильней делают. Но для меня важно, что у меня просто всегда и везде есть быстрый канал для видео, инстаграмма и месенджеров, в какую бы даль меня не занесло. И что в этой глуши я все равно могу делать фоточки, словно я профессиональный фотограф! Дисплей
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Контрастность | 5000000:1 |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 10 |
Память
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Камера
| Камера | Да, 4 модуля |
| Разрешение основной камеры | 108 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 13 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение четвертой основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.69 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Диафрагма четвертой камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/1.69 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 7680 x 4320 (8K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 8K - 30 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Эффект боке |
| Особенности камеры | Профессиональный режим |
Процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Архитектура процессора | 1 x Cortex-A77 2.84 ГГц + 3 x Cortex-A77 2.42 ГГц + 4 x Cortex-A55 1.8 ГГц, 7 нм |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.84 ГГц |
| Видеоконтроллер | Adreno 650 |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Вибромотор, Гироскоп |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17, TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Wi-Fi | 802.11a, ac, ax, b, gc, MIMO |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.1 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | A-GPS, BDS, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Цвет | Coral Green |
| Материал | Металл, Стекло |
| Высота | 162.6 мм |
| Ширина | 74.8 мм |
| Толщина | 8.96 мм |
| Вес | 208 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4780 mAh |
| Время полного заряда, около | 57 мин |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка других устройств |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.












