Смартфон TECNO PHANTOM V Flip 8/256Gb Черное затмение - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.9 " |
| Разрешение экрана | 2640 x 1080 |
| Операционная система | Android 13 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Разрешение основной камеры | 64 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 13 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Приобрёл данный телефон и остался очень доволен покупкой. Давно смотрел на раскладушки, но ценник сдерживал от покупки, а за такую сумму решил купить.
Аппарат очень стильно выглядит, классный формфактор, очень удобный в повседневном исполнении.
Тонкий как в разложенном состоянии так и в сложенном. Качество сборки отличное, работает шустро, никаких лагов и подвисаний не обнаружено.
Отдельное спасибо компании МТС за приятные бонусы при покупке. Дисплей
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Количество цветов экрана | 1 млрд |
| Диагональ экрана | 6.9 " |
| Разрешение экрана | 2640 x 1080 |
| Плотность точек | 413 ppi |
| Яркость | 1000 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Защитное стекло | Schott UTG |
| Особенности экрана | Внешний экран: AMOLED, 1.3", 466x466, 60 Гц, 16.7 млн цветов, 352 ppi, Corning Gorilla Class Victus. |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 13 |
Память
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Камера
| Камера | Да, двойная |
| Разрешение основной камеры | 64 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.7 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.45 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K - 30, FullHD - 120, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 120 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 2048 x 1152 (2K) |
| Функции камеры | Time lapse, Документы, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Одновременная запись видео с фронтальной и основной камеры, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Фазовая автофокусировка, Цифровая стабилизация, Эффект боке |
| Особенности камеры | Основной модуль: 64 Мп,1/1.73",0.8 мкм ,f/1.7,6 пластиковых линз,PDAF,угол обзора 81.5°. Широкоугольный объектив: 13 Мп,1/3”,1.12 мкм,f/2.2,5 пластиковых линз,PDAF,угол обзора 120° |
Процессор
| Процессор | MediaTek Dimensity 8050 |
| Архитектура процессора | 6 нм. |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G77 MC9 |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Геомагнетический датчик, Гироскоп, Датчик Холла, Функция распознавания по лицу, Шагомер |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | B1|2|3|4|5|7|8|12|17|20|28|66|38|40|41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2.4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.1 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | BDS, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Чёрное затмение |
| Высота | 171.72 мм |
| Ширина | 74.05 мм |
| Толщина | 6.95 мм |
| Вес | 194 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 45 Вт |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Скрепка для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Гарантийный талон, Инструкция. |
| Особенности | Размеры в сложенном виде (ДxШxТ), мм: 88.77x74.05x14.95 |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.







