Тип цветного экрана | Super AMOLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 5.1 " |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Процессор | Samsung Exynos 8890 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.3 ГГц |
Камера | Да |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.7 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/1.7 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K - 30 |
Функции камеры | Dual Pixel |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем доступной памяти | 24.4 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
Поддержка звуковых форматов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Поддержка видео форматов | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнетический датчик, Датчик сердечного ритма, Датчик Холла |
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
VoWi-Fi | Да |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
Диапазоны LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700) |
Интернет | 4G LTE Cat 4, EDGE, GPRS, TD-SCDMA, UMTS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Режим работы SIM-карт | Попеременный |
Беспроводное соединение | ANT+, Bluetooth, MST, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, b, g, MIMO, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 4.2 |
Профили Bluetooth | A2DP, Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Human Interface Device Profile (HID), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Phone Book Access Profile (PBAP) |
Проводное соединение | microUSB |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Синхронизация с компьютером | Да |
Исп. как USB-накопитель | Да |
Навигация | A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Black |
Материал | 3D стекло, Металл |
Высота | 142.4 мм |
Ширина | 69.6 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 152 г |
Защита от влаги | Да |
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 3000 mAh |
Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 15 ч |
Время в режиме разговора в сети 3G до: | 22 ч |
Время работы в интернете в сети 3G до: | 11 ч |
Время работы в интернете в сети 4G до: | 13 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 62 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 15 ч |
Код производителя | SM-G930FZKUSER |
Страна производитель | Вьетнам |
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.