Смартфон Samsung Galaxy A22 4/128Gb Black - характеристики
Объем встроенной памяти
- 64 Гб
- 128 Гб
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.4 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Операционная система | Android 11 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, RCS |
| VoLTE | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Очень классный смартфон и по вполне адекватной цене! Памяти более чем достаточно, для всех приложений хватает. Игры тут летают. Мало того, что картинка идеальная, так еще и процессор мощный, все приложения летают, не тупит, не виснет, короче если учитывать цену, так вообще идеально! Для любителей фото, данный телефон подойдет тоже идеально, 4 камеры дают о себе знать. Можно поставить две симки, есть бесконтактная оплата, поэтому кроме телефона ничего и не беру с собой. Аккумулятор аж на 5000, вполне держит сутки при самом активном использовании. Качество сборки и материалов также порадовали, но это опять же самсунг, вполне ожидаемо. Однозначно рекомендую, хороший смарт по цене классной. Дисплей
| Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.4 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Яркость | 600 кд/м2 |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 11 |
Процессор
| Процессор | MediaTek MT6769T |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
Камера
| Камера | Да, 4 модуля |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение четвертой основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Диафрагма четвертой камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Частота кадров при видеосъемке | FullHD - 30, HD - 120 |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Портретный режим, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
Память
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Звук
| Стереозвук | Нет |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Геомагнетический датчик, Гироскоп |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE, RCS |
| VoWi-Fi | Да |
| VoLTE | Да |
| RCS | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, ac, b, g, n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с компьютером | Да |
Навигация
| Навигация | BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Black |
| Высота | 159.3 мм |
| Ширина | 73.6 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 186 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 25 ч |
| Время в режиме разговора в сети 4G до: | 38 ч |
| Время работы в интернете в сети 4G до: | 24 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до | 97 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 29 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Код производителя | SM-A225FZKGSER |
| Страна производитель | Вьетнам |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.







