Смартфон realme 9 Pro + 8/256Gb Black - характеристики
Объем встроенной памяти
- 128 Гб
- 256 Гб
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.4 " |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
| Операционная система | Android 12 |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 4 Мп |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 4500 mAh |
Товара
Нет в наличии
Дисплей
| Тип матрицы экрана | Super AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.4 " |
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 12 |
Память
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 4 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Функции камеры | Live Photos, Длинная выдержка, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Панорамная съёмка, Портретный режим, Распознавание лица, Стабилизация видео, Съемка HDR-фото, Таймлапс, Эффект боке |
| Особенности камеры | Movie, двухоконный режим видео, режим сканирования текста, Chroma Boost, AI-распознавание сцен, AI-бьютификация, ультраширокоугольный режим, режим Эксперт,Тилт-шифт, бьютификация, фильтры, режим ночной съемки, режим Улица |
Процессор
| Процессор | MediaTek Dimensity 920 5G |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G68 MC4 |
Датчики
| Основные датчики | Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.2 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Корпус
| Цвет | Black |
| Высота | 160.2 мм |
| Ширина | 73.3 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 182 г |
Питание
| Емкость аккумулятора | 4500 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Комплектация | realme 9 Pro+ Зарядное устройство SuperDart 60 Вт Кабель USB Type-C Скрепка для извлечения лотка SIM-карты Защитная пленка Защитный чехол Руководство пользователя Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.









