Смартфон POCO C65 6/128 Гб Черный «Хорошее состояние» - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.74 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Операционная система | Android 13 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Сразу порадовал экран - цвета сочные, все видно четко даже на солнце. Управление простое, отклик быстрый, не приходится ждать при переключении между приложениями. Установил нужные сервисы, игры и кучу файлов и памяти при этом еще осталось навалом. Камера приятно удивила, особенно при съемке днем, фото выглядят живыми, ничего не мылит. Зарядка быстрая, хватает спокойно на день с запасом. Звук без хрипов, на максимальной громкости комфортно слушать музыку. Корпус крепкий. Сканер отпечатка пальцев удобно расположен и сканирует моментально с первого касания. Дисплей
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.74 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Плотность точек | 260 ppi |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Защитное стекло | Gorilla Glass |
| Особенности экрана | Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light. Сертификация TÜV Rheinland Flicker Free. |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 13 |
Память
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 0.08 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Частота кадров при видеосъемке | 30 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Time lapse, Автофокусировка, Панорамная съёмка, Портретный режим, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности |
| Особенности камеры | Доп. режимы: Пленочная камера. Интервальная съемка. Кольцо с мягким светом. |
Процессор
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Архитектура процессора | 12 нм. 2 x 2.0 ГГц Cortex-A75 + 6 x 1.8 ГГц Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Видеоконтроллер | Mali-G52 MC2 |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Компас, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/38/40/41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, UMTS |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
| Навигация | BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Чёрный |
| Материал | Пластик |
| Высота | 168 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 192 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка с мощностью 18 Вт. Зарядное устройство 10 Вт. |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Смартфон |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.










