Смартфон OPPO A53 4/64Gb Black - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.5 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Операционная система | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Товара
Нет в наличии
Дисплей
| Тип матрицы экрана | IPS LCD |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.5 " |
| Разрешение экрана | 1600 x 720 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Яркость | 480 кд/м2 |
| Особенности экрана | Частота дисплея - 90 Гц |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 10 |
Память
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.2 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Замедленная съемка, Макросъёмка, Панорамная съёмка, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Эффект боке |
Процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
| Видеоконтроллер | Adreno 610 |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11a, ac, b, g, n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
| Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Black |
| Высота | 163.9 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 186 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Время в режиме ожидания до: | 600 ч |
| Время в режиме разговора в сети 4G до: | 52 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Код производителя | CPH2127 |
| Комплектация | OPPO A53, кабель USB, зарядка, инструмент для извлечения SIM-карты, защитная пленка для экрана, краткое руководство, буклет с гарантийным талоном |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.







