Смартфон HUAWEI Pura80 Ultra 16/512 Гб Сверкающий золотой - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.8 " |
| Разрешение экрана | 2848 × 1276 |
| Операционная система | EMUI 15 |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 40 Мп |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 5170 mAh |
139 990 ₽
2 799 ₽
2 799 ₽
Самый полезный отзыв
Для меня супер смартфон. В нем есть все и даже больше чем ожидалось, мощный профессор, отлично работает искусственный интеллект и управление голосом. Нравится, что режимы для камеры можно вручную самому настроить. Фото зачетные выходят, море синие и глубокое, горы объемные, закаты волшебные. Экран большой и яркий, удобно смотреть видео. Заряжается быстро, хватает на весь день. Корпус у апарата приятный на ощупь, не скользит в руках. Еще и защита от воды дает уверенность в любую погоду) - Экспресс доставка от 2 часов, бесплатно. При оплате онлайн
Дисплей
| Тип матрицы экрана | OLED LTPO |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.8 " |
| Разрешение экрана | 2848 × 1276 |
| Плотность точек | 460 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Защитное стекло | Kunlun Glass 2-го поколения |
| Тип экрана | Цветной |
| Особенности экрана | адаптивная частота обновления экрана 1–120 Гц, ШИМ-затемнение 1440 Гц, частота дискретизации касаний до 300 Гц |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | EMUI 15 |
Память
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Камера
| Камера | Да, 4 модуля |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 40 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение четвертой основной камеры | 12.5 Мп |
| Диафрагма основной камеры | Изменяемая F/1.6 - 4.0 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
| Диафрагма четвертой камеры | F/3.6 |
| Фронтальная камера | Да, 1 модуль |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 50 |
| Оптический Zoom при фотосъемке | 9 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Live Photos, Автофокус, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Контрастная автофокусировка, Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Отрезок времени, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Распознавание улыбки, Серийная съемка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймер, Ускоренная съемка, Фазовая автофокусировка |
| Особенности камеры | Режимы основной камеры: Живое фото с искусственным интеллектом, Высокоскоростная съемка, Ночь, Супермакро, High-Res, Отрезок времени, Ультраширокоугольная съемка, Регулируемая физическая диафрагма, Портрет, Профи, Замедление, Панорама, Свет, Фильтр, Стикеры, Мастер ИИ, Улыбка, Аудиоконтроль, Таймер, Серийная съемка. Режимы фронтальной камеры: Живое фото с искусственным интеллектом, Замедление, Портрет, Отрезок времени, Фильтр, Стикеры, Улыбка, Зеркальное отражение, Аудиоконтроль, Таймер. |
Звук
| Стереозвук | Да |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Барометр, Гироскоп, Датчик жестов, Датчик Холла, ИК-датчик, Компас |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.2 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | A-GPS, GALILEO, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Сверкающий золотой |
| Высота | 163 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 233.5 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP69 |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5170 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Смартфон. Адаптер питания. Кабель USB Type-C. Прозрачный чехол. Краткое руководство пользователя. Инструмент для извлечения карт. Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.











