Смартфон HONOR 9S 2/32Gb Blue - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 5.45 " |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Операционная система | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Емкость аккумулятора | 3020 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Зашел, увидел и купил. В руке лежит как родной. Дизайн хорош. Всё, что нужно есть, базовые задачи выполняет как надо. Дисплей
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 5.45 " |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Плотность точек | 295 ppi |
Система
| Платформа | Android AG |
| Операционная система | Android 10 |
Память
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Камера
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.0 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Панорамная съёмка |
Процессор
| Процессор | MediaTek MT6762R |
| Архитектура процессора | 4 × Cortex A53 2,0 ГГц + 4 × Cortex A53 1,5 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 LTE TDD: B38, B40, B41 |
| Интернет | 4G LTE Cat 4, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | b, g, MIMO, n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.0 LE |
| Проводное соединение | microUSB, USB OTG |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
| Навигация | A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
| Цвет | Blue |
| Высота | 146.5 мм |
| Ширина | 70.94 мм |
| Толщина | 8.35 мм |
| Вес | 144 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 3020 mAh |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Код производителя | DUA-LX9 |
| Особенности | Рабочая температура: от 0 ºC до +35 ºC, Относительная влажность - 5% – 95%, Браузер HUAWEI |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.







