Смартфон HONOR 200 Pro 12/512 Гб Вельветовый черный - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Разрешение экрана | 2700 x 1224 |
| Операционная система | Android 14 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Пользуюсь полгода. Ни разу не появилось мысли, что зря - отличный телефон. Камера очень нравится - достаёшь, фотаешь и все. А если ещё с настройками поиграть, вообще огонь. Видео настолько качественное на высоких разрешениях - у меня глаза так хорошо не видят, как он снимает. Батарея отличная, зарядка супер быстрая. Производительность высокая - ни малейших зависаний и тормозов. Лучший из телефонов Хонор, что у меня был Дисплей
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Разрешение экрана | 2700 x 1224 |
| Плотность точек | 437 ppi |
| Яркость | 4000 кд/м2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Защитное стекло | Gorilla Glass |
Система
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 14 |
Память
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Камера
| Камера | Да, тройная |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.95 |
| Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
| Разрешение второй фронтальной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.1 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 50 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Водяной знак, Документы, Живой фокус, Замедленная съемка, Искусственный интеллект (ИИ), Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Портретный режим, Профессиональный, Распознавание лица, Распознавание улыбки, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймер, Цифровая стабилизация |
| Особенности камеры | Интервальная съемка. Фотография с искусственным интеллектом. Сверхширокоугольный режим. Диафрагма. Мультивидео. SOLO Cut. Фильтр. Супермакро. Съемка улыбок. |
Процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Архитектура процессора | 4 нм. 1 × Cortex-X4 3.0 ГГц + 4 × Cortex-A720 2.8 ГГц + 3 × Cortex-A520 2.0 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
| Видеоконтроллер | Adreno 735 |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | GSM, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| VoLTE | Да |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 800, 850, 900 |
| Интернет | 4G LTE, 5G, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Инфракрасный порт (IRDA) |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n, MIMO |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | A-GPS, BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Цвет | Вельветовый чёрный |
| Высота | 163.3 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 199 г |
Питание
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5200 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка |
| Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 100 Вт |
Дополнительная информация
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Смартфон (со встроенной батареей). Кабель Type-C. Руководство пользователя. Инструмент для извлечения лотка SIM. Защитная пленка из ТП (закреплена на устройстве). |
| Страна производитель | Китай |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.








