Планшет HUAWEI MatePad SE 10.4" AGS5-W09 WiFi 4/64Gb Графитовый черный (53013NAH) - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 10.4 " |
| Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
| Операционная система | HarmonyOS 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Разрешение основной камеры | 5 Мп |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Емкость аккумулятора | 5100 mAh |
16 990 ₽
− 5 000
239 ₽
239 ₽
Самый полезный отзыв
Купил чисто для работы, чтобы в командировки не возить с собой ноутбук. И сам не заметил, как все чаще стал залипать в этот планшет. Удобный, и для созвонов, и фильм в дороге глянуть Дисплей
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 10.4 " |
| Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
| Плотность точек | 225 ppi |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Система
| Платформа | HarmonyOS |
| Операционная система | HarmonyOS 3 |
Процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Архитектура процессора | 6 нм. 4 × Cortex-A73 2,4 ГГц + 4 × Cortex-A53 1,9 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
| Видеоконтроллер | Adreno 610 |
Камера
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.2 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1280 х 720 (HD) |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции камеры | Автофокусировка, Водяной знак, Голосовая активация, Отрезок времени, Панорамная съёмка, Портретный режим, Профессиональный, Распознавание улыбки, Серийная съемка, Таймер |
Память
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости |
| Дополнительные датчики | G-сенсор, Функция распознавания по лицу |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 802.11b, 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с компьютером | Да |
Корпус
| Цвет | Графитовый чёрный |
| Тип корпуса | Классический |
| Высота | 246.94 мм |
| Ширина | 156.7 мм |
| Толщина | 7.85 мм |
| Вес | 440 г |
Питание
| Источник питания | Собственный аккумулятор |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5100 mAh |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 5 ч |
Дополнительная информация
| Гарантия | 12 мес |
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | На момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Требуется самостоятельная установка после приобретения |
| Код производителя | AGS5-W09, 53013NAH |
| Комплектация | Планшет (со встроенной батареей), Зарядное устройство, Кабель Type-C, Краткое руководство пользователя. |
| Страна производитель | Китай |
| Особенности | Режим электронной книги |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.




