Планшет Apple iPad Pro 2024 Nano Glass 13" 2 Тб Cellular Серый космос (MWT13) - характеристики
Характеристики
Все характеристики
| Диагональ экрана | 13 " |
| Разрешение экрана | 2420 x 1668 |
| Операционная система | iOS 17 |
| Количество ядер | 10 |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Объем встроенной памяти | 2 Тб |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Стандарты сотовой связи | 3G, 4G LTE, 5G |
| Емкость аккумулятора | 38.99 Вт⋅ч |
Товара
Нет в наличии
Самый полезный отзыв
Восторг начинается сразу с коробки. До этого эпл в руках не держала. В живую экран выглядит просто шикарно. Очень яркий, сочные и реалистичные оттенки. Экран большой, кажется, что занимает все пространство планшета - рай для перфекциониста. Памяти много и меньше даже брать не стоит. Мне теперь не приходится перекидывать свои файлы на компьютер. Есть поддержка 5G, поэтому мобильный интернет работает быстро. Фронтальная камера снимает отлично, хорошо фокусируется. Батареи при постоянном использовании планшета мне стабильно хватает на 10 часов со включенным вай-фай. Дисплей
| Тип матрицы экрана | Ultra Retina XDR |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 13 " |
| Разрешение экрана | 2420 x 1668 |
| Плотность точек | 264 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 1000 кд/м2 |
Система
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 17 |
Процессор
| Процессор | Apple M4 |
| Архитектура процессора | 4 высокопроизводительных + 6 энергоэффективных ядра. |
| Количество ядер | 10 |
Камера
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.4 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
| Частота кадров при видеосъемке | 4K - 24, 4K - 25, 4K - 30, 4K - 60, FullHD - 120, FullHD - 240, FullHD - 25, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 5 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Time lapse, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Замедленная съемка, Кинематографическая стабилизация, Контроль экспозиции, Панорамная съёмка, Портретный режим, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-фото, Таймер, Устранение эффекта красных глаз, Фокусировка касанием |
Память
| Объем встроенной памяти | 2 Тб |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Звук
| Стереозвук | Да |
Мультимедиа
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Поддержка звуковых форматов | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Поддержка видео форматов | AV1, Dolby Vision, H.264, HDR10, HEVC, HLG, ProRes, ProRes RAW |
Датчики
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости |
| Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Сканер LiDAR, Трехосевой гироскоп, Функция распознавания по лицу |
Связь
| Стандарты сотовой связи | 3G, 4G LTE, 5G |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Интернет | 4G LTE, 5G, DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Тип SIM-карты | eSIM |
Соединение
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2x2, 802.11ax, MIMO |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводное соединение | Thunderbolt 3, USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Навигация
| Навигация | GPS, iBeacon |
| Цифровой компас | Да |
Корпус
| Цвет | Серый космос |
| Тип корпуса | Классический |
| Материал | Алюминий |
| Высота | 281.6 мм |
| Ширина | 215.5 мм |
| Толщина | 5.1 мм |
| Вес | 582 г |
Питание
| Источник питания | Собственный аккумулятор |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 38.99 Вт⋅ч |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 10 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Дополнительная информация
| Гарантия | 12 мес |
| АО «РТК» уведомляет о недостатке товара | Товар с недостатком: на момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Отсутствует возможность к установке RuStore |
| Код производителя | MWT13 |
| Комплектация | ЗУ 20Вт, кабель USB‑C, полировочная ткань для стекла |
| Страна производитель | Китай |
| Особенности | Нанотекстурированное стекло экрана. По вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в магазины МТС (АО РТК). |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.


